满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#914 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1644 ms 33536 K Java / 45 K hiram 2019-07-01 0:23:45
#936 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1117 ms 102856 K Java / 2 K vito 2019-07-02 20:41:11
#1022 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1357 ms 63712 K Java / 2 K lizijun 2019-07-06 18:15:23
#1521 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1697 ms 64500 K Java / 2 K DeweiZhang 2019-08-01 11:19:02
#2128 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1240 ms 120628 K Java / 3 K Jonas 2019-08-29 16:57:12
#3445 #22. 求中位数【二】 Accepted 120 1266 ms 122552 K Java / 2 K Bryant 2019-10-31 11:11:45
#3490 #22. 求中位数【二】 Accepted 130 1207 ms 64880 K Java / 4 K yaohwu 2019-11-02 10:59:33
#3694 #22. 求中位数【二】 Accepted 130 1152 ms 62428 K Java / 1 K fangzhou.Li 2019-11-06 9:38:50
#3828 #22. 求中位数【二】 Accepted 130 1115 ms 63300 K Java / 1 K james.long 2019-11-07 21:58:49
#3887 #22. 求中位数【二】 Accepted 120 1282 ms 64240 K Java / 2 K qncwzw 2019-11-09 10:14:07


得分分布

前缀和

后缀和