满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1237 #21. 求所有多路径 Accepted 100 3302 ms 553684 K Python 3 / 876 B bijiekai 2019-07-16 16:49:45
#1250 #21. 求所有多路径 Accepted 100 2692 ms 229724 K Java / 15 K hiram 2019-07-16 17:42:00
#1272 #21. 求所有多路径 Accepted 100 2886 ms 262512 K Java / 14 K zhiwen 2019-07-17 10:22:04
#1308 #21. 求所有多路径 Accepted 100 2241 ms 195796 K Node.js / 2 K loy 2019-07-17 20:02:14
#1365 #21. 求所有多路径 Accepted 100 2569 ms 404984 K Java / 9 K anchore 2019-07-20 21:47:03
#1419 #21. 求所有多路径 Accepted 100 2879 ms 411988 K Java / 4 K fortyone 2019-07-24 2:14:51
#1430 #21. 求所有多路径 Accepted 100 3833 ms 417888 K Java / 10 K DeweiZhang 2019-07-24 11:15:40
#1442 #21. 求所有多路径 Accepted 100 3015 ms 409008 K Java / 4 K chase 2019-07-25 23:26:57
#4234 #21. 求所有多路径 Accepted 110 1792 ms 130500 K Node.js / 2 K fangzhou.Li 2019-11-11 20:58:44
#4690 #21. 求所有多路径 Accepted 110 1852 ms 130148 K Node.js / 2 K Teller 2019-11-14 9:49:52


得分分布

前缀和

后缀和