满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3806 #6. 斐波那契数列 Accepted 190 43 ms 25940 K Python 3 / 374 B drew 2019-11-07 19:35:53
#3177 #6. 斐波那契数列 Accepted 100 46 ms 26328 K Python 3 / 501 B kuifang.liu 2019-10-21 18:25:55
#4222 #6. 斐波那契数列 Accepted 190 47 ms 26216 K Python 3 / 348 B FrankQiu 2019-11-11 20:34:14
#19434 #6. 斐波那契数列 Accepted 190 47 ms 26324 K Python 3 / 222 B Avery.Lee 2022-03-28 15:48:22
#23515 #6. 斐波那契数列 Accepted 190 47 ms 25860 K Python 3 / 203 B mike.wu 2022-07-03 0:36:55
#24728 #6. 斐波那契数列 Accepted 190 48 ms 27340 K Python 3 / 406 B Renzo.Ruan 2023-02-18 20:37:07
#27865 #6. 斐波那契数列 Accepted 190 48 ms 26576 K Python 3 / 242 B Anny 2023-04-07 14:42:41
#4160 #6. 斐波那契数列 Accepted 190 50 ms 26332 K Python 3 / 298 B Tyson.Dai 2019-11-11 16:16:08
#10101 #6. 斐波那契数列 Accepted 190 56 ms 26212 K Python 3 / 688 B young.yang 2020-06-16 14:06:27
#768 #6. 斐波那契数列 Accepted 100 58 ms 25828 K Python 3 / 248 B vista 2019-06-29 23:26:36


得分分布

前缀和

后缀和